Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
doc:tec:lab:inicio [2026/02/11 19:15] euloxiodoc:tec:lab:inicio [2026/06/02 12:04] (actual) euloxio
Línea 9: Línea 9:
     * {{fa>cogs?fw&color=green|Manual}} [[doc:tec:lab:manual:inicio|Manuales]]     * {{fa>cogs?fw&color=green|Manual}} [[doc:tec:lab:manual:inicio|Manuales]]
     * {{fa>align-justify?fw&color=green|Menú}} [[doc:tec:lab:fa:inicio|Fuente de alimentación]]     * {{fa>align-justify?fw&color=green|Menú}} [[doc:tec:lab:fa:inicio|Fuente de alimentación]]
-    * {{fa>align-justify?fw&color=green|Menú}} [[doc:tec:lab:tester:inicio|Tester]]+    * {{fa>align-justify?fw&color=green|Menú}} [[doc:tec:lab:tester:inicio|Polímetro]]
     * {{fa>align-justify?fw&color=green|Menú}} [[doc:tec:lab:scope:inicio|Osciloscopio]]     * {{fa>align-justify?fw&color=green|Menú}} [[doc:tec:lab:scope:inicio|Osciloscopio]]
     * {{fa>align-justify?fw&color=green|Menú}} [[doc:tec:lab:pcb:inicio|Circuitos impresos]]     * {{fa>align-justify?fw&color=green|Menú}} [[doc:tec:lab:pcb:inicio|Circuitos impresos]]
-  * **Filtros EMI** +  * {{fa>align-justify?fw&color=green|Menú}} [[doc:tec:lab:filtro:inicio|Filtros]] 
-    * {{fa>cogs?fw&color=green|EMI}} [[doc:tec:lab:emi_ac:inicio|Filtro EMI AC de 4 etapas]] +  * **Buses*
-    {{fa>cogs?fw&color=green|EMI}} [[doc:tec:lab:emi_ac_20:inicio|Filtro EMI AC con bloqueo RFI]] +    * {{fa>cogs?fw&color=green|Bus485}} [[doc:tec:lab:bus_rs485:inicio|Bus serie 485]] 
-    * {{fa>cogs?fw&color=green|EMI}} [[doc:tec:lab:emi_dc:inicio|Filtro EMI DC de 3 etapas]] +    * {{fa>align-justify?fw&color=green|Menú}} [[doc:tec:lab:bus_i2c:inicio|Bus I2C]]
-    * {{fa>cogs?fw&color=green|EMI}} [[doc:tec:lab:emi_iec:inicio|Filtro EMI en enchufe]]+
 </list-group> </list-group>
  
Línea 22: Línea 21:
  
 <list-group> <list-group>
-  * **Proyectos** +  * **Conceptos**
-    * {{fa>cogs?fw&color=green|Carga}} [[doc:tec:lab:prx_carga:inicio|Carga para mediciones]]+
     * {{fa>cogs?fw&color=green|Impedancia}} [[doc:tec:lab:lab_z:inicio|Adaptación de impedancias]]     * {{fa>cogs?fw&color=green|Impedancia}} [[doc:tec:lab:lab_z:inicio|Adaptación de impedancias]]
-    * {{fa>cogs?fw&color=green|Bus485}} [[doc:tec:lab:prx_rs485:inicio|Bus serie 485]] 
     * {{fa>cogs?fw&color=green|PWM}} [[doc:tec:lab:prx_pwm:inicio|Modulación de ancho de pulso]]     * {{fa>cogs?fw&color=green|PWM}} [[doc:tec:lab:prx_pwm:inicio|Modulación de ancho de pulso]]
 +  * **Proyectos**
 +    * {{fa>cogs?fw&color=green|Carga}} [[doc:tec:lab:prx_carga:inicio|Carga para mediciones]]
 +    * {{fa>cogs?fw&color=green|Carga}} [[doc:tec:lab:curvas_trt:inicio|Visualizador de las curvas del TRT]]
     * [[doc:tec:lab:prx_solar:inicio|Estación solar]]     * [[doc:tec:lab:prx_solar:inicio|Estación solar]]
     * {{fa>cogs?fw&color=green|XY-MOS}} [[doc:tec:lab:prx_xy_mos:inicio|Módulo XY-MOS de Aliexpress]]     * {{fa>cogs?fw&color=green|XY-MOS}} [[doc:tec:lab:prx_xy_mos:inicio|Módulo XY-MOS de Aliexpress]]
 +    * {{fa>cogs?fw&color=green|Kits}} [[doc:tec:lab:kit:inicio|Kits para montar]]
   * [[doc:tec:lab:lab_link:inicio|Enlaces varios]]   * [[doc:tec:lab:lab_link:inicio|Enlaces varios]]
 </list-group> </list-group>
  • doc/tec/lab/inicio.1770833726.txt.gz
  • Última modificación: 2026/02/11 19:15
  • por euloxio